Gruppspel
Gruppställningar och resultat från VM 2026.
Grupp A
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Mexiko (Heidrun) | 3 | +6 | 9 |
2 Sydafrika (Fredrik ×2) | 3 | -1 | 4 |
3 Sydkorea (Sussi) | 3 | -1 | 3 |
4 Tjeckien (Magnus ×2) | 3 | -4 | 1 |
Resultat
Sydafrika1–0Sydkorea
Tjeckien0–3Mexiko
Mexiko1–0Sydkorea
Tjeckien1–1Sydafrika
Sydkorea2–1Tjeckien
Mexiko2–0Sydafrika
Grupp B
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Schweiz (Simon) | 3 | +4 | 7 |
2 Kanada (Tove ×2) | 3 | +5 | 4 |
3 Bosnien-Hercegovina (Ted ×2) | 3 | -1 | 4 |
4 Qatar (Sebastian ×2) | 3 | -8 | 1 |
Resultat
Schweiz2–1Kanada
Bosnien-Hercegovina3–1Qatar
Kanada6–0Qatar
Schweiz4–1Bosnien-Hercegovina
Qatar1–1Schweiz
Kanada1–1Bosnien-Hercegovina
Grupp C
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Brasilien (Ted) | 3 | +6 | 7 |
2 Marocko (Anders) | 3 | +3 | 7 |
3 Skottland (Heidrun ×2) | 3 | -3 | 3 |
4 Haiti | 3 | -6 | 0 |
Resultat
Skottland0–3Brasilien
Marocko4–2Haiti
Brasilien3–0Haiti
Skottland0–1Marocko
Haiti0–1Skottland
Brasilien1–1Marocko
Grupp D
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 USA (Edvin) | 3 | +4 | 6 |
2 Australien (Karina ×2) | 3 | 0 | 4 |
3 Paraguay (Oskar ×2) | 3 | -2 | 4 |
4 Turkiet (Gustav ×2) | 3 | -2 | 3 |
Resultat
Paraguay0–0Australien
Turkiet3–2USA
Turkiet0–1Paraguay
USA2–0Australien
Australien2–0Turkiet
USA4–1Paraguay
Grupp E
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Tyskland (Karina) | 3 | +6 | 6 |
2 Elfenbenskusten (Thea ×2) | 3 | +2 | 6 |
3 Ecuador (Oskar) | 3 | 0 | 4 |
4 Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Resultat
Ecuador2–1Tyskland
Curaçao0–2Elfenbenskusten
Ecuador0–0Curaçao
Tyskland2–1Elfenbenskusten
Elfenbenskusten1–0Ecuador
Tyskland7–1Curaçao
Grupp F
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Nederländerna (Fredrik) | 3 | +6 | 7 |
2 Japan (Hanna) | 3 | +4 | 5 |
3 Sverige (Rebecka ×2) | 3 | 0 | 4 |
4 Tunisien (Anders ×2) | 3 | -10 | 0 |
Resultat
Tunisien1–3Nederländerna
Japan1–1Sverige
Tunisien0–4Japan
Nederländerna5–1Sverige
Sverige5–1Tunisien
Nederländerna2–2Japan
Grupp G
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Belgien (Elsy) | 3 | +4 | 5 |
2 Egypten (Sussi ×2) | 3 | +2 | 5 |
3 Iran (Simon ×2) | 3 | 0 | 3 |
4 Nya Zeeland | 3 | -6 | 1 |
Resultat
Nya Zeeland1–5Belgien
Egypten1–1Iran
Nya Zeeland1–3Egypten
Belgien0–0Iran
Iran2–2Nya Zeeland
Belgien1–1Egypten
Grupp H
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Spanien (Sofia) | 3 | +5 | 7 |
2 Kap Verde (Cajsa-Lisa ×2) | 3 | 0 | 3 |
3 Uruguay (Rebecka) | 3 | -1 | 2 |
4 Saudiarabien (Ola ×2) | 3 | -4 | 2 |
Resultat
Kap Verde0–0Saudiarabien
Uruguay0–1Spanien
Uruguay2–2Kap Verde
Spanien4–0Saudiarabien
Saudiarabien1–1Uruguay
Spanien0–0Kap Verde
Grupp I
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Frankrike (Cajsa-Lisa) | 3 | +8 | 9 |
2 Norge (Thea) | 3 | +1 | 6 |
3 Senegal (Tove) | 3 | +2 | 3 |
4 Irak (Mats ×2) | 3 | -11 | 0 |
Resultat
Norge1–4Frankrike
Senegal5–0Irak
Norge3–2Senegal
Frankrike3–0Irak
Irak1–4Norge
Frankrike3–1Senegal
Grupp J
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Argentina (Mats) | 3 | +7 | 9 |
2 Österrike (Gustav) | 3 | 0 | 4 |
3 Algeriet (Edvin ×2) | 3 | -2 | 4 |
4 Jordanien | 3 | -5 | 0 |
Resultat
Algeriet3–3Österrike
Jordanien1–3Argentina
Jordanien1–2Algeriet
Argentina2–0Österrike
Österrike3–1Jordanien
Argentina3–0Algeriet
Grupp K
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 Colombia (Sebastian) | 3 | +3 | 7 |
2 Portugal (Magnus) | 3 | +5 | 5 |
3 Kongo-Kinshasa (Marie ×2) | 3 | +1 | 4 |
4 Uzbekistan (Elsy ×2) | 3 | -9 | 0 |
Resultat
Colombia0–0Portugal
Kongo-Kinshasa3–1Uzbekistan
Colombia1–0Kongo-Kinshasa
Portugal5–0Uzbekistan
Uzbekistan1–3Colombia
Portugal1–1Kongo-Kinshasa
Grupp L
| Lag | S | MS | P |
|---|---|---|---|
1 England (Marie) | 3 | +4 | 7 |
2 Kroatien (Ola) | 3 | 0 | 6 |
3 Ghana (Sofia ×2) | 3 | 0 | 4 |
4 Panama (Hanna ×2) | 3 | -4 | 0 |
Resultat
Kroatien2–1Ghana
Panama0–2England
Panama0–1Kroatien
England0–0Ghana
Ghana1–0Panama
England4–2Kroatien
S = spelade · MS = målskillnad · P = poäng · (namn) = lagets ägare, ×2 = underdog. Grön = vidare, gul = bästa trea-chans.